ULTRA HIGH PERFORMANCE REIFEN UHP YDA-226

ULTRA HOCHLEISTUNGSREIFEN UHP YDA-226

* CNT-Technologie (Antistatik-Technologie):
Laufflächenmischung mit Carbon NANOTUBE Material bietet
Hervorragende Leistung in Bezug auf Reißfestigkeit und Reibung
Erhöhen Sie die elektrische Leitfähigkeit für Reifen.
* Neue Verbindung für die Innenseite der Seitenwand garantiert Unterstützung
und Biegeeigenschaften zur Unterstützung von Gummi.
* Hervorragende Nass- und Hochgeschwindigkeitsleistung mit hervorragender Leistung
Handling und Sportstil.
beschreibung
 
M+S
                FELGE GRÖßE        16-21
                SERIE                       35-55
       GESCHWINDIGKEIT BEWERTUNG      W-Y
                 UTQG                        320AA

 
 
 
 
Tamaño LI/SR Resistencia a la rodadura Agarre húmedo Ruido
(DB)
Llanta estándar Diámetro general
(MM)
Anchura de sección
(MM)
Carga Max.
(KG)
Max. Presión
(KPA)
205/45ZR16 87W E B 72dB 7J 590    206    545 340
215/55ZR16 97W C B 72dB 7J 642    226    730 340
225/55ZR16 99W E B 72dB 7J 654    233    775 340
205/40ZR17 84W E B 72dB - - - - -
235/40ZR17 94W E B 72dB 8½J 620    241    670 340
245/40ZR17 95W E B 72dB 8½J 628    248    690 340
205/45ZR17 88W E B 72dB 7J 616    206    560 340
215/45ZR17 91W E B 72dB 7J 626    213    615 340
225/45ZR17 94W E B 72dB 7½J 634    225    670 340
235/45ZR17 97W E B 72dB 8J 644    236    730 340
245/45ZR17 99W E B 72dB 8J 652    243    775 340
255/45ZR17 102W E B 73dB 8½J 662    255    850 340
205/50ZR17 93W E B 72dB 6½J 638    214    650 340
215/50ZR17 95W E B 72dB 7J 648    226    690 340
225/50ZR17 98W E B 72dB 7J 658    233    750 340
215/55ZR17 98W E B 72dB 7J 668    226    750 340
225/55ZR17 101W E B 72dB 7J 680    233    825 340
235/55ZR17 103W C B 72dB 7½J 690    245    875 340
215/35ZR18 84W E B 72dB 7½J 607    218    500 340
225/40ZR18 92W E B 71dB 8J 637    230    630 340
235/40ZR18 95W E B 72dB 8½J 645    241    690 340
245/40ZR18 97W E B 72dB 8½J 653    248    730 340
225/45ZR18 95W E B 72dB 7½J 659    225    690 340
245/45ZR18 100W E B 72dB 8J 677    243    800 340
255/45ZR18 103W E B 73dB 8½J 687    255    875 340
235/50ZR18 101W E B 72dB 7½J 693    245    825 340
225/55ZR18 102W E B 72dB 7J 705    233    850 340
235/55ZR18 104W C B 72dB 7½J 715    245    900 340
255/55ZR18 109W C B 73dB 8J 737    265    1030 340
245/45ZR19 102W E B 72dB 8J 703    243    850 340
235/55ZR19 105W C B 72dB 7½J 741    245    925 340
245/30ZR20 90W E B 72dB 8½J 656    248    600 340
275/45ZR20 110W E B 73dB 9J 756    273    1060 340
275/55ZR20 117W C B 73dB 8½J 810    284    1285 340
245/35ZR20 95Y E B 72dB - - - - -
225/35ZR20 90W E B 72dB - - - - -
235/35ZR19 91Y E B 72dB - - - - -
245/40ZR19 98W E B 72dB - - - - -
245/35ZR19 93W E B 72dB - - - - -
255/40ZR19 100W E B 73dB - - - - -
215/35ZR19 85W E B 72dB - - - - -
255/50ZR19 107W E B 73dB - - - - -
275/40ZR20 106W E B 73dB - - - - -
255/35ZR19 96W E B 73dB - - - - -
225/35ZR19 88W E B 72dB - - - - -
 
 
Kundendienst